Hytter, teltplasser, caravan og bobil
Hyttene er av enkel standard og plassen vil gjennomgå en del oppgraderinger.
Alle hyttene vil etter hvert bli byttet ut med isolerte og mer moderne versjoner
For dere som ønsker strøm til bobil, caravan og telt, anbefales det å ta med egen skjøteledning
| Hytter | Max antall personer | Pris (NOK) Høysesong (1/5-30/9) | Pris (NOK) Lavsesong (1/10-30/4) |
|---|---|---|---|
| Hytte 1 & 2 (10kvm) | 3 stk. | kr 450, - | kr 300, - |
| Hytte 3 (15kvm) | 6 stk. | kr 650, - | kr 500, - |
| Hytte 4 (22kvm) | 6 stk. | kr 750, - | kr 600, - |
| Hytte 5 (25kvm + hems) | 10 stk. | kr 950, - | kr 800, - |
| Hytte 6 (25kvm) | 6 stk. | kr 850,- | kr 700, - |
| Tillegg pr. person | pr. døgn | kr 30, - | kr 20, - |
| Leie av sengetøy | pr. stk. | kr 120, - | kr 120, - |
| Rengjøring etter oppholdet: | pr. enhet | kr 450, - | kr 450, - |
Prisen inkluderer 2 personer, dusj og toaletter
Hyttene har kun et soverom.
Innsjekk: Normalt fra kl. 14.00
Utsjekk (om ikke annet er avtalt) kl. 12.00
| Telt / vogn / bobil | Ant.døgn | Pris (NOK) Høysesong (1/5-30/9) | Pris (NOK) Lavsesong (1/10-30/4) |
|---|---|---|---|
| Bobil / caravan | pr. døgn | kr 310, - | kr 260, - |
| Teltplass med bil | pr. døgn | kr 310, - | kr 260, - |
| Teltplass MC / sykel | pr. døgn | Kr 190, - | kr 150, - |
| Ekstratelt pr. plass | pr. døgn | kr 50, - | kr 50 , - |
| Tillegg pr. person | pr. døgn | kr 30, - | kr 30, - |
| Tillegg for strøm | Pr. døgn | kr 80, - | kr 80, - |
Prisen inkluderer 2 personer, dusj og toaletter